ikamien.pl • Poniedziałek [16.10.2023, 14:22:39] • Gmina Golczewo
Szczegółowe wyniki głosowania w gminie Golczewo
				
				fot. iswinoujscie.pl
				
W gminie Golczewo zakończyły się liczenie głosów, a oto oficjalne dane dotyczące wyników są już dostępne i przedstawiają szczegółowy obraz udziału wyborczego oraz ważności oddanych głosów.
Komitet	Liczba głosów	Procent głosów
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ	
Liczba głosów 972
Procent głosów 35,28%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI	
770	
27,95%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE	
540	
19,60%
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA	
205	
7,44%
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ	
190	
6,90%
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY	
40	
1,45%
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA	
33	
1,20%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU	
5	
0,18%
Razem 2 755	
100,00%
Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
1.	Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania	4 327
2.	Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy	4 075
3.	Liczba niewykorzystanych kart do głosowania	1 232
4.	Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie)	2 842
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze	6
6.	Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie)	2 848
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
7.	Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania	37
8.	Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą)	5
9.	Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym	6
9a.	Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenie o osobistym i taknym oddaniu głosu	0
9b.	Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę	0
9c.	Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania	0
9d.	Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania	0
9e.	Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny	6
Ustalenie wyników głosowania
10.	Liczba kart wyjętych z urny	2 841
10a.	w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym	6
11.	Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone)	0
12.	Liczba kart ważnych	2 841
13.	Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)	86
13a.	w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list	66
13b.	w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata	20
13c.	w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona	0
14.	Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)	2 755
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer	Nazwisko i imiona	Liczba głosów
1	STAWIKOWSKI Damian Oskar	12
2	MICHALAK Daria	4
3	SAWKA Władysław	1
4	TARCZYŃSKA-BURY Agnieszka Agata	4
5	ROSIEK Łukasz Adam	1
6	KŁODZIŃSKI Wojciech Andrzej	2
7	RÓŻAŃSKA Małgorzata Anna	3
8	STYPA Tomasz Mariusz	2
9	KUJAWA Romuald Jarosław	2
10	KIWAK Andżelika Paula	0
11	CIEPŁOWSKI Jarosław	0
12	HAJSEK Katarzyna	1
13	DROZDOWSKI Wojciech Michał	0
14	CURYŁO Dagmara Weronika	0
15	BOBREK Dariusz Marek	1
16	JANCZURA Joanna Ewa	2
17	PAWŁOWICZ Igor	0
18	CIEPŁOWSKA Dominika Kazimiera	0
19	WOJSA Monika Marlena	0
20	OGONOWSKI Łukasz	1
21	SROKA Katarzyna Janina	0
22	KARALIS Odyseusz	1
23	KRUPA Paweł	1
24	GROSICKI Rafał Łukasz	2
Razem	40
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer	Nazwisko i imiona	Liczba głosów
1	RZEPA Jarosław Michał	375
2	RUDAWSKI Adam Stanisław	16
3	PAKULSKI Cezary Piotr	20
4	PODGÓRSKA Edyta	18
5	MALINOWSKA-WASILUK Agnieszka	16
6	MAJSAKOWSKI Wojciech	3
7	SKAWIŃSKI Mieczysław Jan	5
8	DEMKOWSKA Magdalena Joanna	27
9	SZEWCZYK Anna Barbara	6
10	CZUBARA Tomasz	3
11	GRAN-KRAJEWSKA Katarzyna Michalina	0
12	WAWRZYNIAK Waldemar Marek	4
13	KASIAK Michał	2
14	MAREK Paweł	1
15	MIRKOWICZ Jarosław	2
16	JAKUBOWICZ-DZIDUCH Justyna	1
17	WIERZCHOWSKA Anna Magdalena	3
18	JANOWICZ Arkadiusz Zygmunt	6
19	MILLER Marta	5
20	GLIŃSKA Anna Katarzyna	4
21	SIWY Jakub	1
22	FALIGOWSKI Michał Zbigniew	1
23	GRZELAK Marek Wiesław	1
24	KULINICZ Tomasz Teodor	20
Razem	540
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer	Nazwisko i imiona	Liczba głosów
1	WIECZOREK Dariusz Krzysztof	65
2	TRYSZKIEWICZ Jolanta Zofia	26
3	KOŚCIELAK Adam Stanisław	7
4	KRYSTEK Dawid Wojciech	11
5	AGATOWSKA Joanna Monika	16
6	RYGIEL Piotr Aleksander	1
7	DŁUGOBORSKI Wojciech	3
8	RESZKO-SZYDŁOWSKA Bogusława Małgorzata	3
9	PIOTROWSKA Małgorzata	3
10	KORCZYŃSKI Jakub Maciej	4
11	WYSOSZYŃSKA Aneta Katarzyna	9
12	JĘDRZEJEWSKA-MOTYKA Dorota Anna	21
13	OLBRATOWSKA Izabela Katarzyna	1
14	MICHALISZYN Bartłomiej Tomasz	0
15	CIECHANOWICZ Zbigniew	2
16	JAROSZEWICZ Bogdan	1
17	NAWROCKA Urszula Maria	6
18	ULDYNOWICZ Łukasz	2
19	SERAFINOWICZ Maria Magdalena	7
20	BEDNARSKI Sebastian Waldemar	2
21	JAKUBIAK Anna Dorota	4
22	ŚMIGIELSKA-MATULANIEC Małgorzata Katarzyna	1
23	SZYMAŃSKA Teresa Elżbieta	8
24	SOBOLEWSKI Piotr	2
Razem	205
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer	Nazwisko i imiona	Liczba głosów
1	GRÓBARCZYK Marek Józef	306
2	DOBRZYŃSKI Leszek	63
3	SZAŁABAWKA Artur Lesław	54
4	JACH Michał	26
5	BOGUCKI Zbigniew	216
6	MATECKI Dariusz Piotr	86
7	PAWLAK Anna	34
8	MUCHA Rafał Marek	8
9	STÓJ-RYBAK Agnieszka Janina	16
10	KOSMAL Edward	16
11	MIROWSKI Paweł	7
12	SZELĄŻEK Andrzej	48
13	DYCZYŃSKA Katarzyna Karolina	12
14	ZARĘBSKA-KULESZA Magdalena	6
15	CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz	3
16	KARMASZ Bożena Franciszka	6
17	PISARSKA Jolanta Barbara	11
18	CHODYKO Dorota	3
19	BRZOZOWSKA Maria Romualda	5
20	KOPEĆ Maciej Stanisław	5
21	BUCZEK Kamila	12
22	ZINOWIK Michał	3
23	ŁOZA Monika Agnieszka	7
24	ZAREMBA Krzysztof Piotr	19
Razem	972
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer	Nazwisko i imiona	Liczba głosów
1	BEDKA Marcin Grzegorz	84
2	SOSNOWSKA Magdalena	22
3	SOWIŃSKI Marcin Bartosz	13
4	OLECH Dariusz	10
5	PIĄTKOWSKI Grzegorz Jacek	7
6	ROSZKOWIAK Danuta	3
7	ROSZAK Sylwester	6
8	KLIMASZEWSKI Tomasz Piotr	1
9	PODOLSKI Łukasz	6
10	POLAŃSKI Tomasz	7
11	ZAJKOWSKA Grażyna Dorota	1
12	ARLT Monika Izabela	0
13	GERLECKA Joanna Katarzyna	3
14	KŁOSOWSKI Mirosław	1
15	HARASIMOWICZ Anna Celina	3
16	GAWROŃSKA Anna Kazimiera	1
17	GIEREK Grzegorz	5
18	WASILEWSKA Małgorzata	5
19	JAKUBOWSKI Michał Andrzej	5
20	RUDZKA Małgorzata	1
21	ANDRZEJEWSKI Jakub Łukasz	2
22	PODGÓRSKA-BORYSEWICZ Agnieszka	2
23	POTYRAŁA Łukasz	1
24	SZCZODRY Artur Maria	1
Razem	190
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer	Nazwisko i imiona	Liczba głosów
1	NITRAS Sławomir Witold	424
2	FILIKS Magdalena	67
3	MARCHEWKA Arkadiusz	38
4	KALINA Teresa	10
5	ŁĄCKI Artur Jarosław	111
6	JABŁOŃSKA Elżbieta	15
7	NAPIERALSKI Grzegorz Bernard	18
8	NOWAK Anna	10
9	PAŃKA Urszula	5
10	PIECZYŃSKA Magdalena Iwona	3
11	JUREWICZ Anita Katarzyna	12
12	SIARKIEWICZ Zygmunt	0
13	FEDEŃCZAK Adam	30
14	BODEK Michał	4
15	SCHNEIDER Maria Renata	5
16	WANCERZ Agnieszka Helena	0
17	KUPCZYK Katarzyna	2
18	DROZDOWSKI Józef	2
19	SOSNOWSKA Magdalena Alicja	0
20	JASKULSKI Patryk Bartłomiej	2
21	PANNA Robert	0
22	KIRYLUK Beata	4
23	FATE Shivan	3
24	ŻYTO Natalia Małgorzata	5
Razem	770
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer	Nazwisko i imiona	Liczba głosów
1	BAGDZIŃSKA Urszula	12
2	BUCHOWIECKI Bartłomiej	3
3	NOWAKOWSKI Cezary Witold	0
4	FLIS Beata Agnieszka	5
5	ZYCH Ilona	5
6	ŁAWNICZAK Wojciech Robert	1
7	LEWIŃSKI Łukasz	2
8	CHAMERA Alina Katarzyna	0
9	JOZEL Janusz Benedykt	4
10	DOBROWOLSKA Jolanta Maria	1
11	TOMCZAK Anna Maria	0
12	SZUBERT-ŚWIĄTEK Joanna	0
Razem	33
Lista nr 9 - KWW RDIP
Numer	Nazwisko i imiona	Liczba głosów
1	RZEUSKA Ewa	2
2	TOMCZAK Sebastian	1
3	HOLIŃSKA Magdalena	0
4	PANASIUK Tomasz Maciej	0
5	PĘCIAK Anna Janina	0
6	ŚWIGOŃ Łukasz Piotr	1
7	LISOWSKA Anna	0
8	KOWALSKI Łukasz	0
9	ŚWIGOŃ Edyta Hanna	0
10	PASTERNAK Dariusz Janusz	0
11	SWOBODA Karol Mirosław	0
12	TASARZ Marek Krzysztof	1
Razem	5
 
Tak „zwycizyli”, tylko to nie są wyniki Golczewa
Brawo? Przecież zwycizylo pis
Brawo Golczewo